Nowe źródło sankcji EU_LEX
Od 1 sierpnia 2026 r. w modułach AML Skaner oraz Listy sankcyjne wprowadzamy nowy typ listy o kodzie EU_LEX którego źródłem danych jest specjalne oprogramowanie monitorujące zmieniające się rozporządzenia publikowane na portalu eur-lex.
Nowa lista zawiera sankcje wynikające z rozporządzeń wykonawczych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUR-Lex / Official Journal of the EU) bezpośrednio po ich publikacji.
Dzięki temu użytkownicy uzyskują jeszcze szybszy dostęp do aktualnej sytuacji sankcyjnej w UE.
Oprócz dotychczasowej listy skonsolidowanej (kod: EU) nowe źródło obejmuje podmioty wskazane w programach sankcyjnych UE w Dzienniku Urzędowym, które nie zostały jeszcze uwzględnione w unijnej liście skonsolidowanej.
Unia Europejska publikuje skonsolidowaną listę sankcyjną jako podstawowe źródło danych o objętych sankcjami podmiotach. Sankcje są jednak najpierw publikowane w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) i obowiązują natychmiast od momentu publikacji. Przeniesienie nowych podmiotów do pliku skonsolidowanego często wiązało się ze znacznym opóźnieniem (w jednym przypadku ponad 20 dni). Poleganie zatem wyłącznie na liście skonsolidowanej mogło generować więc istotne ryzyko prawne.
Wprowadzenie źródła EU_LEX eliminuje tę lukę i pozwala na bieżąco uwzględniać najnowsze sankcje unijne – poprzez codzienny monitoring Dziennika Urzędowego UE aby jeszcze szybciej wykrywać zmiany w rozporządzeniach .
Poniżej przedstawiamy listę rozporządzeń objętych monitoringiem sankcji:
| Aktu pierwotnego | Przedmiot | Typ sankcji |
|---|---|---|
| Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 | Ograniczające środki w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie | Sankcje sektorowe (zakazy eksportu/importu, ograniczenia handlowe, finansowe, technologiczne, transportowe) |
| Rozporządzenie (UE) nr 267/2012 | Ograniczające środki wobec Iranu | Mrożenie aktywów, zakazy eksportu/importu (broń, technologie nuklearne, dual-use), sankcje finansowe i transportowe |
| Decyzja (WPZiB) 2024/2643 | Ograniczające środki w związku z destabilizującymi działaniami Rosji | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne |
| Decyzja (WPZiB) 2023/891 | Ograniczające środki w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne |
| Decyzja (WPZiB) 2024/1484 | Ograniczające środki w związku z sytuacją w Rosji | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne |
| Decyzja 2014/145/WPZiB | Ograniczające środki w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu (travel ban) |
| Rozporządzenie (UE) 2023/1529 | Ograniczające środki w związku z Iranem (wsparcie militarne Rosji i działania w regionie) | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne i sektorowe |
| Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 | Ograniczające środki w związku z sytuacją na Białorusi | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje sektorowe (handel, finanse) |
| Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 | Specyficzne środki ograniczające przeciwko osobom i podmiotom w celu zwalczania terroryzmu | Mrożenie aktywów, zakazy finansowe |
| Rozporządzenie (UE) nr 269/2014 | Ograniczające środki w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu |
| Rozporządzenie (UE) 2024/1485 | Ograniczające środki w związku z sytuacją w Rosji | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne |
| Decyzja (WPZiB) 2020/1999 | Ograniczające środki przeciwko poważnym naruszeniom praw człowieka | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu |
| Decyzja 2010/413/WPZiB | Ograniczające środki wobec Iranu | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje sektorowe (nuklearne, dual-use) |
| Rozporządzenie (UE) 2024/386 | Ograniczające środki wobec osób wspierających działania przemocowe Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu | Mrożenie aktywów, zakazy wjazdu, sankcje indywidualne |
Z perspektywy użytkownika nie są wymagane żadne dodatkowe działania, zmiany konfiguracji ani nabycie nowych usług. Od 1 sierpnia 2026 r. wyniki wyszukiwania w modułach AML Skaner oraz Listy sankcyjne będą automatycznie uwzględniać dane pochodzące z nowego źródła EU_LEX.
Po przeniesieniu sankcji do list skonsolidowanych źrodłem będzie lista o kodzie EU.
